| 1 x de R$610,90 sem juros | Total R$610,90 | |
| 2 x de R$305,45 sem juros | Total R$610,90 | |
| 3 x de R$203,63 sem juros | Total R$610,90 | |
| 4 x de R$158,05 | Total R$632,22 | |
| 5 x de R$128,60 | Total R$643,03 | |
| 6 x de R$109,00 | Total R$654,03 | |
| 7 x de R$95,01 | Total R$665,09 | |
| 8 x de R$84,54 | Total R$676,33 | |
| 9 x de R$76,40 | Total R$687,63 | |
| 10 x de R$69,91 | Total R$699,11 | |
| 11 x de R$64,60 | Total R$710,66 | |
| 12 x de R$60,19 | Total R$722,39 | |
| 13 x de R$56,47 | Total R$734,18 | |
| 14 x de R$53,29 | Total R$746,09 | |
| 15 x de R$50,54 | Total R$758,19 | |
| 16 x de R$48,14 | Total R$770,34 | |
| 17 x de R$46,03 | Total R$782,62 | |
| 18 x de R$44,16 | Total R$795,03 |
A Bateria Inteligente DJI Flip foi projetada para oferecer autonomia confiável ao drone DJI Flip. Com alta capacidade e tecnologia avançada, ela garante mais tempo de voo com recarga rápida e eficiente — essencial para pilotos que desejam superar limites sem perder oportunidades.
| Característica | Detalhe |
|---|---|
| Capacidade | 3 110 mAh - 22,3 Wh |
| Voltagem nominal | 7,16 V |
| Tensão máxima de carregamento | 8,6 V |
| Química | Íon de lítio (LiNiMnCoO₂) |
| Tempo máximo de voo | Aproximadamente 31 minutos* |
| Peso | ~83,5 g |
| Temperatura de carregamento | 5 °C a 40 °C |
| Tempo de recarga via drone | Cerca de 70 minutos (com carregador USB‑C 30 W) |
| Tempo de recarga com hub 48 W | Cerca de 45 minutos |
| Tempo de recarga com hub 65 W | Cerca de 70 minutos para duas baterias |
| Compatibilidade | Exclusiva para drone DJI Flip |
* Estimativa de voo em condições ideais, sem vento, em voo de cruzeiro.
1x Bateria de Voo Inteligente DJI Flip (modelo DJI1061)
Maior autonomia para capturar imagens e vídeos sem interrupção
Recarregamento otimizado com carregadores compatíveis de 48 W ou 65 W
Segurança e durabilidade, com faixa de temperatura controlada
Leve e compacta, com apenas 83,5 g
